PNRR D.M.65 “STEM e multilinguismo al Porporato: inclusione, formazione, orientamento” - Intevento A
PROGETTO PNRR D.M.65/2023
"STEM e multilinguismo al Porporato: inclusione, formazione, orientamento”
Codice CUP
I14D23002440006
ELENCO DEI CORSI CON RELATIVI CONTENUTI - INTERVENTO A
| 
 CORSI PER LE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE DI INGLESE E FRANCESE PER STUDENTI (AL POMERIGGIO IN ORARIO EXTRACURRICOLARE) 
 | 
||
| Numero corsi | Ora per corso | |
| FIRST | 4 | 30 | 
| CAE | 0 | 30 | 
| DELF (B1 e B2) | 2 | 30 | 
| CINESE B2 | 1 | 30 | 
| CINESE B1 | 1 | 30 | 
| TOTALE | 8 | 150 | 
| 
 CORSI CLIL PER STUDENTI CON POTENZIAMENTO DELLA DIDATTICA CURRICOLARE 
 | 
||
| MODULI INGLESE | 5 | 10 | 
| MODULI FRANCESE/TEDESCO | 5 | 10 | 
| TOTALE | 10 | 20 | 
| CORSI STEM | ||
| Numero corsi | Ora per corso | |
| Potenziamento Scienze Naturali pomeriggio | 1 | 20 | 
| Potenziamento Fisica pomeriggio | 2 | 10 | 
| Potenziamento delle competenze matematiche e informatiche di base | 6 | 10 | 
| Potenziamento Scienze sui temi green di tutela territorio | 1 | 10 | 
| Corsi preparazione ai test (Scienze) | 2 | 30 | 
| Corsi di Logica matematica | 2 | 10 | 
| Corso di approfondimento di Matematica e Fisica | 1 | 20 | 
| Potenziamento di Matematica | 6 | 30 | 
| TOTALE | 21 | 140 | 
| Percorsi di tutoraggio per l’orientamento agli studi e alle carriere STEM,  anche con il coinvolgimento delle famiglie  | 
1 | 20 | 
| TOTALE | 22 | 160 | 

